Einsätze 2016
Dezember
151 | 17.12.2016 – F 2 – PKW Brand
150 | 17.12.2016 – H Gas 2 -Messeinsatz in Rüsselsheim
149 | 13.12.2016 – F 2 – Brennendes Kraftrad in Garage
148 | 11.12.2016 – BMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage
147 | 09.12.2016 – D 3 – Störfall in Betrieb – Messeinsatz Kelsterbach
146 | 02.12.2016 – F 1 – Brandgeruch / Fehlalarm
November
145 | 29.11.2016 – H 1 Y – Notfalltüröffnung
144 | 24.11.2016 – F 1 -Unangemeldetes Nutzfeuer
143 | 13.11.2016 – F 3 – Brand einer Scheune in Astheim
142 | 03.11.2016 – H Gefahr 1 – Messeinsatz in Biebesheim
Oktober
141 | 24.10.2016 – H 1 Y – Notfalltüröffnung
140 | 08.10.2016 – F 2 – Defekte Heizungsanlage
139 | 04.10.2016 – D 2 – Störfall in Betrieb – Messeinsatz Kelsterbach
September
138 | 30.09.2016 – F 1 – Böschungsbrand
137 | 13.09.2016 – H Gefahr 1 – Ausgasendes Gebinde
136 | 08.09.2016 – H 1 – Auslaufende Betriebsstoffe
August
135 | 02.08.2016 – BMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage
134 | 02.08.2016 – H Gas 2 -Messeinsatz in Dornheim
133 | 02.08.2016 – H Gas 2 -Messeinsatz in Kelsterbach
Juli
132 | 31.07.2016 – H ABST Y – Person droht zu springen
131 | 13.07.2016 – H 1 – Wasser in Baugrube
130 | 07.07.2016 – H Tier 1 – Vogelrettung
129 | 02.07.2016 – H 1 Y – Notfalltüröffnung
Juni
128 | 30.06.2016 – H 1 – Auslaufende Betriebsstoffe
127 | 23.06.2016 – H Gas 2 – Messeinsatz in Raunheim
126 | 22.06.2016 – F 4 – Messeinsatz in Rüsselsheim
125 | 19.06.2016 – F 2 – Ausgelöster Heimrauchmelder
124 | 16.06.2016 – F 2 – Ausgelöster Heimrauchmelder in Geinsheim
123 | 15.06.2016 – F 2 – Kellerbrand
122 | 13.06.2016 – H 1 – Auslaufende Betriebsstoffe
121 | 11.06.2016 – H Gas 2 – Messeinsatz in Mörfelden
120 | 08.06.2016 – F 2 – Wohnhausbrand in Nauheim
119 | 06.06.2016 – H Gas 2 -Messeinsatz in Biebesheim
118 | 01.06.2016 – F 3 – Brand einer Lagerhalle in Kelsterbach
Mai
117 | 30.05.2016 – H 1 – Auslaufende Betriebsstoffe
116 | 30.05.2016 – H 1 – Unwettereinsätze
105 | 27.05.2016 – H 1 – Auslaufende Betriebsstoffe
104 | 24.05.2016 – H 1 – Auslaufende Betriebsstoffe
103 | 17.05.2016 – H Gas 2 -Messeinsatz in Rüsselsheim
102 | 14.05.2016 – H 1 – Wasser im Keller
101 | 13.05.2016 – H 1 – Unwettereinsätze
12 | 09.05.2016 – H Y Klemm – Schwerer Verkehrsunfall
April
11 | 26.04.2016 – H 1 – Schwerer Motorradunfall
10 | 12.04.2016 – BMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage
09 | 12.04.2016 – H 1 – Auslaufende Betriebsstoffe
08 | 01.04.2016 – H 1 – Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall
März
07 | 30.03.2016 – H 1 – Auslaufende Betriebsstoffe
06 | 05.03.2016 – H A Gefahr 2 – BAB A67 Tanklastzug in Böschung
Februar
05 | 19.02.2016 – F 2 – Kaminbrand (Fehlalarm) | Bericht
Januar
04 | 25.01.2016 – H Gefahr 1 – Messeinsatz Goddelau
03 | 16.01.2016 – H Y Klemm – Schwerer Verkehrsunfall
02 | 04.01.2016 – H 1 – Auslaufende Betriebsstoffe
01 | 01.01.2016 – F 2 – Brennt Baum an Gebäude