Einsätze 2015
Dezember [Chronik]
60 | 28.12.2015 – BMA-Einlauf
59 | 18.12.2015 – Auslaufende Betriebsstoffe
58 | 16.12.2015 – Messeinsatz
57 | 12.12.2015 – F 2 Y – Feuer in Wohnhaus (Fehlalarm)
56 | 04.12.2015 – Ölspur
55 | 03.12.2015 – Ausgelöster Rauchmelder
November [Chronik]
54 | 26.11.2015 – H Gefahr 1 – Messeinsatz
53 | 20.11.2015 – BMA-Einlauf
52 | 16.11.2015 – H 1 Y -Notfalltüröffnung
51 | 15.11.2015 – F 3 – Feuer in Gewerbebetrieb (Fehlalarm) | Bericht
50 | 11.11.2015 – H Y Klemm 1 – Schwerer Verkehrsunfall | Bericht
Oktober [Chronik]
49 | 20.10.2015 – H 1 Y -Notfalltüröffnung
48 | 17.10.2015 – H 1 – VU mit Telefonmast | Bericht
47 | 07.10.2015 – D 2 – Störfall in Betrieb – Messeinsatz Kelsterbach
September [Chronik]
46 | 11.09.2015 – F 1 – Brennt Hecke
45 | 08.09.2015 – H 1 – Hilfe beim Aufbau eines Flüchtlingslagers
44 | 08.09.2015 – H Gefahr 1 – Messeinsatz
43 | 07.09.2015 – H 1 Y – Notfalltüröffnung
August [Chronik]
42 | 30.08.2015 – H Gas 1 – Undichter Sauerstofftank
41 | 27.08.2015 – H Gas 1Y – Leblose Person
40 | 26.08.2015 – F 1 – Feuer auf Acker
39 | 25.08.2015 – F 1 – Brand von Heu | Bericht
38 | 24.08.2015 – F Wald 1 – Brand auf Feld
37 | 22.08.2015 – F 3 – Grossbrand | Bericht
Juli [Chronik]
36 | 27.07.2015 – H1Y – Notfalltüröffnung
35 | 24.07.2015 – H1 – Unwettereinsatz
34 | 23.07.2015 – H1 – Ölspur | Bericht
33 | 14.07.2015 – H Gefahr 1 – Gefahrgutunfall A3
32 | 10.07.2015 – F2 – Rauchentwicklung an Gebäude
31 | 04.07.2015 – H1 – Keller unter Wasser
Juni [Chronik]
30 | 30.06.2015 – H1 – Türöffnung an PKW | Bericht
19-29 | 27.06.2015 – H1 – Unwettereinsätze | Bericht
18 | 13.06.2015 – H1 – Auslaufende Betriebsstoffe | Bericht
17 | 06.06.2015 – F1 – Ausgelöster Rauchmelder | Bericht
16 | 06.06.2015 – H1 – Auslaufende Betriebsstoffe | Bericht
Mai [Chronik]
15 | 26.05.2015 – F Ausserh. – Brennt Gartenhütte | Bericht
April [Chronik]
14 | 20.04.2015 – H 1 – Ausströmendes Propangas | Bericht
13 | 18.04.2015 – H Gefahr 1 – Messeinsatz in Mörfelden
März [Chronik]
12 | 19.03.2015 – H 1 – Auslaufende Betriebsstoffe nach VU | Bericht
11 | 09.03.2015 – H 1 – Wasser im Keller | Bericht
10 | 02.03.2015 – H 1 – Ölspurensatz | mehr…
Februar [Chronik]
09 | 26.02.2015 – FY 2 – Wohnhaus in Vollbrand | mehr…
08 | 15.02.2015 – H 1 – Unterstützung bei Personenrettung | mehr…
07 | 15.02.2015 – HY Klemm – Schwerer Verkehrsunfall |mehr…
06 | 09.02.2015 – H Gefahr 1 – Gefahrguteinsatz | mehr…
05 | 02.02.2015 – HY Rhein – Person im Wasser | mehr…
Januar [Chronik]
04 | 28.01.2015 – H 1 – Ölspureinsatz | mehr…
03 | 23.01.2015 – F 2 Y – Kellerbrand in Mehrfamilienhaus | mehr…
02 | 14.01.2015 – H 1 – Baum auf Wohnhaus gestürzt | mehr…
01 | 11.01.2015 – H Gefahr 1 – Gefahrguteinsatz in Bischofsheim | mehr…