Einsätze 2008

Dezember

48 | 03.12.2008 – HY Klemm – Schwerer Verkehrsunfall L3094

November

47 | 24.11.2008 – H1 -Verkehrsunfall K159

46 | 23.11.2008 – H1 – Sturmschaden – Lose Dachziegel

45 | 23.11.2008 – H1 – PKW in Bach

44 | 22.11.2008 – H1 Y – Notfalltüröffnung

43 | 07.11.2008 – H1 – Zerstörte Schaufensterscheibe

42 | 05.11.2008 – F2 – Kellerbrand im Neubaugebiet

Oktober

41 | 31.10.2008 – H Gas 1 – Gasgeruch in Astheim (Fehlalarm)

40 | 28.10.2008 – H1 – Dieselspureinsatz

39 | 14.10.2008  – F Außerhalb – Unklare Feuermeldung auf Campingplatz (Fehlalarm)

38 | 13.10.2008 – HY Klemm – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

37 | 02.10.2008 – F1 – Unklare Rauchentwicklung

September

36 | 13.09.2008 – F2 – Kaminbrand in der MPS (Fehlalarm)

35 | 12.09.2008 – H1 – Dieselspur durchs Ortsgebiet

August

34 | 26.08.2008 – H1 – Hilfeleistung nach VU

33 | 26.08.2008 – H1 – Hilfeleistung nach Verkehrsunfall

32 | 25.08.2008 – H1 – Ölspur nach Verkehrsunfall

31 | 21.08.2008 – H1 – Hilfeleistung nach Verkehrsunfall

30 | 21.08.2008 – H Gas 1 – Gasaustritt bei Bauarbeiten

29 | 09.08.2008 – H1 – Auslaufende Betriebsstoffe nach VU

28 | 07.08.2008 – F2 – Rauchentwicklung aus Dachstuhl

27 | 07.08.2008 – F Außerhalb – Brennt großer Rundballenhaufen

26 | 01.08.2008 – F Außerhalb – Brennt Strohballen und Feld

25 | 01.08.2008  – H1 – Beseitigung eines Wespennestes

Juli

24 | 19.07.2008 – F1 – Angebranntes Kochgut

23 | 17.07.2008 – H Gefahr 2 – Radioaktiver Unfall – Kreisweiter Übungseinsatz

22 | 10.07.2008 – H1 – Wasserrohrbruch

21 | 09.07.2008 – H Gefahr 1 – Gefahrguteinsatz Walldorf

20 | 02.07.2008 – F1 – PKW-Brand in Groß-Gerau

Juni

19 | 30.06.2008 – F2 – Wohnhaus in Vollbrand

18 | 29.06.2008 – F1 – Brennen mehrere Wohnwagen am Rhein

17 | 25.06.2008 – H Gefahr 1 – Gefahrguteinsatz Biebesheim

16 | 24.06.2008 – H1 – Entfernen eines Wespennestes

15 | 24.06.2008 – F1 – Gartenhüttenbrand (kein Eingreifen mehr notwendig)

14 | 24.06.2008 – F1 – Kabelbrand Traktor

13 | 19.06.2008 – F2 – Scheunenbrand Hessenaue

12 | 04.06.2008 – H1 – Keller unter Wasser

Mai

11 | 30.05.2008 – F Außerhalb – Flächenbrand am Oberwiesensee

10 | 30.05.2008 – H1 – Amtshilfe für die Polizei nach VU

09 | 16.05.2008 – H Gas 1 – Gasgeruch in Keller in Astheim

08 | 05.05.2008 – H1- Altpapiertonne in Schwarzbach

April

08 | 12.04.2008 – F2 – Fehlalarm

07 | 07.04.2008 – F BMA – Brandmeldereinlauf Mittelpunktschule

März

06 | 01.03.2008 – H1 – Beseitigung von Sturmschäden

Februar

05 | 25.02.2008 – F BMA -Brandmeldereinlauf Mittelpunktschule

04 | 23.02.2008 – F1 – Gemeldeter Gartenhausbrand (Fehlalarm)

03 | 19.02.2008 – H Gefahr 1 – Gefahrguteinsatz in Kelsterbach

Januar

02 | 24.01.2008 – H1 – Wasserrohrbruch

01 | 21.01.2008 – F1 – Gartenhaus in Vollbrand

Dezember
48 | 03.12.2008 – HY Klemm – Schwerer Verkehrsunfall L3094

November
47 | 24.11.2008 – H1 -Verkehrsunfall K159

46 | 23.11.2008 – H1 – Sturmschaden – Lose Dachziegel

45 | 23.11.2008 – H1 – PKW in Bach

44 | 22.11.2008 – H1 Y – Notfalltüröffnung

43 | 07.11.2008 – H1 – Zerstörte Schaufensterscheibe

42 | 05.11.2008 – F2 – Kellerbrand im Neubaugebiet

Oktober

41 | 31.10.2008 – H Gas 1 – Gasgeruch in Astheim (Fehlalarm)

40 | 28.10.2008 – H1 – Dieselspureinsatz

39 | 14.10.2008  – F Außerhalb – Unklare Feuermeldung auf Campingplatz (Fehlalarm)

38 | 13.10.2008 – HY Klemm – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

37 | 02.10.2008 – F1 – Unklare Rauchentwicklung

September
36 | 13.09.2008 – F2 – Kaminbrand in der MPS (Fehlalarm)

35 | 12.09.2008 – H1 – Dieselspur durchs Ortsgebiet

August

34 | 26.08.2008 – H1 – Hilfeleistung nach VU

33 | 26.08.2008 – H1 – Hilfeleistung nach Verkehrsunfall

32 | 25.08.2008 – H1 – Ölspur nach Verkehrsunfall

31 | 21.08.2008 – H1 – Hilfeleistung nach Verkehrsunfall

30 | 21.08.2008 – H Gas 1 – Gasaustritt bei Bauarbeiten

29 | 09.08.2008 – H1 – Auslaufende Betriebsstoffe nach VU

28 | 07.08.2008 – F2 – Rauchentwicklung aus Dachstuhl

27 | 07.08.2008 – F Außerhalb – Brennt großer Rundballenhaufen

26 | 01.08.2008 – F Außerhalb – Brennt Strohballen und Feld

25 | 01.08.2008  – H1 – Beseitigung eines Wespennestes

Juli
24 | 19.07.2008 – F1 – Angebranntes Kochgut

23 | 17.07.2008 – H Gefahr 2 – Radioaktiver Unfall – Kreisweiter Übungseinsatz

22 | 10.07.2008 – H1 – Wasserrohrbruch

21 | 09.07.2008 – H Gefahr 1 – Gefahrguteinsatz Walldorf

20 | 02.07.2008 – F1 – PKW-Brand in Groß-Gerau

Juni
19 | 30.06.2008 – F2 – Wohnhaus in Vollbrand

18 | 29.06.2008 – F1 – Brennen mehrere Wohnwagen am Rhein

17 | 25.06.2008 – H Gefahr 1 – Gefahrguteinsatz Biebesheim

16 | 24.06.2008 – H1 – Entfernen eines Wespennestes

15 | 24.06.2008 – F1 – Gartenhüttenbrand (kein Eingreifen mehr notwendig)

14 | 24.06.2008 – F1 – Kabelbrand Traktor

13 | 19.06.2008 – F2 – Scheunenbrand Hessenaue

12 | 04.06.2008 – H1 – Keller unter Wasser

Mai

11 | 30.05.2008 – F Außerhalb – Flächenbrand am Oberwiesensee

10 | 30.05.2008 – H1 – Amtshilfe für die Polizei nach VU

09 | 16.05.2008 – H Gas 1 – Gasgeruch in Keller in Astheim

08 | 05.05.2008 – H1- Altpapiertonne in Schwarzbach

April

08 | 12.04.2008 – F2 – Fehlalarm

07 | 07.04.2008 – F BMA – Brandmeldereinlauf Mittelpunktschule

März

06 | 01.03.2008 – H1 – Beseitigung von Sturmschäden

Februar

05 | 25.02.2008 – F BMA -Brandmeldereinlauf Mittelpunktschule

04 | 23.02.2008 – F1 – Gemeldeter Gartenhausbrand (Fehlalarm)

03 | 19.02.2008 – H Gefahr 1 – Gefahrguteinsatz in Kelsterbach

Januar

02 | 24.01.2008 – H1 – Wasserrohrbruch

01 | 21.01.2008 – F1 – Gartenhaus in Vollbrand

Einsätze 2008 - 2014